Rouleaux fabriqués en acier traité pour cintrer tous les types de tubes ronds de 3/8″ à 3″ pouces sur cintreuse CC60 de Nargesa. Le jeu complet comprend une forme, une contre-forme et une bride avec goupille. Les rayons de cintrage respectent un minimum de 3 fois le diamètre du tube.
Caractéristiques techniques
| Pouces | Ø (mm) | Rayon | Ép. mini | Ép. maxi | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8″ | ø9,52 | 60 mm | 1 mm | 4 mm | 3,40 kg |
| 1/2″ | ø12,70 | 60 mm | 1 mm | 4 mm | 3,37 kg |
| 5/8″ | ø15,88 | 60 mm | 1 mm | 4 mm | 3,61 kg |
| 3/4″ | ø19,05 | 60 mm | 1 mm | 4 mm | 2,79 kg |
| 7/8″ | ø22,22 | 66 mm | 1 mm | 5 mm | 4,10 kg |
| 1″ | ø25,40 | 3D=76,2 mm | 1,2 mm | 5 mm | 5,72 kg |
| 1″ 1/8 | ø28,57 | 3D=85,7 mm | 1,5 mm | 5 mm | 7,70 kg |
| 1″ 1/4 | ø31,75 | 3D=95,25 mm | 1,5 mm | 6 mm | 10,21 kg |
| 1″ 1/2 | ø38,10 | 3D=114,3 mm | 1,3 mm | 7 mm | 15,69 kg |
| 1″ 3/4 | ø44,45 | 3D=133,35 mm | 2 mm | 5 mm | 21,86 kg |
| 2″ | ø50,80 | 3D=152,4 mm | 2 mm | 5 mm | 32,24 kg |
| 2″ 1/4 | ø57,15 | 3D=171,45 mm | 2 mm | 5 mm | 36,13 kg |
| 2″ 1/2 | ø63,50 | 3D=190,5 mm | 3 mm | 8,64 mm | 40,50 kg |
| 3″ | ø76,20 | 3D=228,6 mm | 3 mm | 7,21 mm | 80,68 kg |
Découvrez toute notre gamme : Accessoires.






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.