Hydropistol SG 31 perdant permanent. Pièce professionnelle pour les stations de lavage, catégorie Pistolet HP. Disponible en 6 variantes. Vendu par lot de 10 pièces.
Caractéristiques techniques par variante
| Réf. | Variante | Caractéristiques | Prix HT |
|---|---|---|---|
| MTM-1011030117 | fuite 0,6 lt./min (MTM-1011030117) | perte 0,6 l/min | 24.56 € |
| MTM-1011030217 | fuite 1,1 lt./min (MTM-1011030217) | perte 1,1 l/min. | 24.56 € |
| MTM-1011030317 | fuite 1,8 lt./min (MTM-1011030317) | perte 1,8 l/min | 24.56 € |
| MTM-1011030417 | fuite 1,1 lt./min (MTM-1011030417) | perte 1,1 l/min. | 34.72 € |
| MTM-1011030517 | fuite 1,8 lt./min (MTM-1011030517) | perte 1,8 l/min | 34.72 € |
| MTM-1011030617 | fuite 0,6 lt./min (MTM-1011030617) | perte 0,6 l/min | 34.72 € |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.