Perte permanente Hydropistol WG25. Pièce professionnelle pour les stations de lavage, catégorie Pistolet HP. Disponible en 6 variantes. Vendu par lot de 10 pièces.
Caractéristiques techniques par variante
| Réf. | Variante | Caractéristiques | Prix HT |
|---|---|---|---|
| MTM-1011150117 | fuite 0,6 lt./min (MTM-1011150117) | perte 0,6 l/min | 23.77 € |
| MTM-1011150217 | fuite 1,1 lt./min (MTM-1011150217) | perte 1,1 l/min. | 23.77 € |
| MTM-1011150317 | fuite 1,8 lt./min (MTM-1011150317) | perte 1,8 l/min | 23.77 € |
| MTM-1011150917 | fuite 0,6 lt./min (MTM-1011150917) | perte 0,6 l/min | 32.44 € |
| MTM-1011151017 | fuite 1,1 lt./min (MTM-1011151017) | perte 1,1 l/min. | 32.44 € |
| MTM-1011151117 | fuite 1,8 lt./min (MTM-1011151117) | perte 1,8 l/min | 32.44 € |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.