Rouleaux fabriqués en acier traité pour cintrer tous les types de tubes ronds de 3/8″ à 2″ Schedule sur cintreuse CC60 de Nargesa. Le jeu complet comprend une forme, une contre-forme et une bride avec goupille. Pour d’autres mesures, contacter le fabricant.
Caractéristiques techniques
| Pouces | Diam. Ext. | Rayon | SCH10 | SCH40 | SCH80 | SCH160 | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8″ | ø17,10 mm | 60 mm | 1,65 mm | 2,31 mm | 3,20 mm | — | 4,22 kg |
| 1/2″ | ø21,30 mm | 3D=63,9 mm | 2,11 mm | 2,77 mm | 3,73 mm | 4,78 mm | 3,56 kg |
| 3/4″ | ø26,90 mm | 3D=80,1 mm | 2,11 mm | 2,87 mm | 3,91 mm | 5,56 mm | 6,74 kg |
| 1″ | ø33,70 mm | 3D=101,1 mm | 2,77 mm | 3,38 mm | 4,55 mm | 6,35 mm | 11,18 kg |
| 1″ 1/4 | ø42,40 mm | 3D=127,2 mm | 2,77 mm | 3,56 mm | 4,85 mm | 6,35 mm | 18,86 kg |
| 1″ 1/2 | ø48,30 mm | 3D=144,9 mm | 2,77 mm | 3,68 mm | 5,08 mm | — | 27,05 kg |
| 2″ | ø60,30 mm | 3D=180,9 mm | 2,77 mm | 3,91 mm | 5,54 mm | — | 45,75 kg |
| 2″ 1/2 | ø73,00 mm | 3D=219 mm | 3,05 mm | 5,16 mm | 7,01 mm | — | 72,00 kg |
Découvrez toute notre gamme : Travail du métal : machines et équipements professionnels.






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.