L’aspirateur AS1-E combine une aspiration professionnelle et une borne de recharge pour véhicules électriques. Module de recharge configurable de 3,7 à 22 kW, conforme à la norme IEC/EN 61851-1 Mode 3. Idéal pour moderniser votre station et attirer la clientèle VE.
Caractéristiques techniques (catalogue CWE 2024)
| Puissance aspiration | 2,2 kW (230V) ou 3 kW (400V) |
| Débit d’air | 320 à 370 m³/h |
| Borne recharge VE | 3,7 à 22 kW configurable (11 kW-16A ou 22 kW-32A) |
| Norme recharge | IEC/EN 61851-1 Mode 3 |
| Poids | 135 à 145 kg selon version |
| Dimensions (L×P×H) | 592 × 714 × 1 570 mm |
| Fabrication | Italie 🇮🇹 — Acier inoxydable AISI 304 |
Guide des filtres — Comment choisir ?
| Type de filtre | Entretien | Coût d’usage | Recommandé pour |
|---|---|---|---|
| Jetable (sac 30L) | Remplacement du sac (9 €/unité) | Récurrent | Petites stations, budget serré |
| Polyester (lavable) | Nettoyage périodique au jet d’eau | Modéré | Bon rapport qualité/prix, écologique |
| Auto-nettoyant | Automatique | Minimal | Stations à fort trafic, zéro maintenance |
Guide des puissances
| Puissance | Tension | Débit d’air | Installation |
|---|---|---|---|
| 1,2 kW | 230V monophasé | 220 m³/h | Prise standard — gamme AL |
| 2,2 kW | 230V mono ou 400V tri | 260–320 m³/h | Recommandé |
| 3 kW | 400V triphasé | 370 m³/h | Fort trafic, nécessite triphasé |
Ce qui justifie les écarts de prix
- Jetable → Polyester (+59 €) : filtre réutilisable
- Polyester → Auto-nettoyant (+658 €) : nettoyage auto du filtre
- 2,2 kW 230V → 3 kW 400V : puissance d’aspiration maximale
- Module EV 11 kW vs 22 kW : vitesse de recharge (16A mono vs 32A tri)
Le surcoût par rapport au AS1 classique est lié au module de recharge VE intégré. Un investissement rentabilisé par les revenus de recharge.
Équipement professionnel MTM Hydro — Fabriqué en Italie. Portes anti-vandalisme, serrures sécurisées, cycle programmable, capot ABS anti-UV. Assistance technique disponible.






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.