Wetrok Drivematic Delarge avec système de dosage automatique
La Wetrok Drivematic Delarge autolaveuse-aspirante offre une performance de surface imbattable et convient donc particulièrement aux grandes surfaces. De plus, elle est très facile à utiliser grâce à quelques boutons de commande seulement, et grâce à sa construction robuste, vous pouvez toujours compter sur la Delarge. La Drivematic Delarge offre une performance de surface imbattable et convient donc particulièrement aux grandes surfaces.
Rampes, pentes, montées – ce que d’autres machines ne peuvent pas faire, la Drivematic Delarge le peut. Le conducteur compact a assez de puissance pour convaincre même avec une pente de 10 % en mode lavage-aspiration complet. Ainsi, il avance toujours et monte en hauteur. La Drivematic Delarge séduit également par ses faibles émissions sonores. Avec un kit silencieux, celles-ci peuvent être encore réduites, ce qui est un avantage clair surtout dans les hôpitaux et les maisons de retraite.
Inclus dans la livraison
- Chargeur interne
- Propulsion électrique
- Système de recharge rapide
- Carrosserie de brosse complète
- Buse d’aspiration complète
- Jeu de lèvres d’aspiration NR
- Système de dosage complet
Spécifications techniques
| Performance de surface théorique (m²/h) | 5’040 |
| Hauteur totale (cm) | 126 |
| Longueur totale (cm) | 149 |
| Largeur totale (cm) | 88 |
| Vide (mbar) | 110 |
| Débit d’air (l/s) | 32 |
| Puissance de la turbine d’aspiration (W) | 540 |
| Largeur de travail (cm) | 84 |
| Vitesse de rotation des brosses (1/min) | 180 |
| Puissance du moteur de brosse (W) | 1’100 |
| Largeur d’aspiration (cm) | 98 |
| Réservoir d’eau propre (l) | 120 |
| Réservoir d’eau usée (l) | 140 |
| Type de transmission | Moteur de traction |
| Niveau sonore (dB(A)) | 62/58 |
| Nombre de brosses (pcs) | 2 pcs. |
| Pression de la brosse (kg / N/cm²) | 36 / 0.16 |
| Poids (batteries incluses) (kg) | 409 |
| Dosage (%) | 0.5 – 5.0 |
| Vitesse en marche avant (km/h) | 7 |
| Vitesse en marche arrière (km/h) | 3.5 |
| Capacité maximale de franchissement (%) | 10 |
Données batterie
| Durée d’utilisation 105 Ah (h) | jusqu’à 2.1 |
| Durée d’utilisation 124,8 Ah (h) | jusqu’à 3.1 |
| Durée d’utilisation 166,4 Ah (h) | jusqu’à 4.2 |
| Durée d’utilisation 180 Ah (h) | jusqu’à 3.6 |
| Durée d’utilisation 208.0 Ah (h) | jusqu’à 5.2 |
| Durée d’utilisation 240 Ah (h) | jusqu’à 4.8 |
| Durée d’utilisation 249.6 Ah (h) | jusqu’à 6.2 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.